Classements
Saison 2026-2027 · un classement par discipline
Saison 2026-2027
| Rang | Joueur | Tournois | Titres | Meilleure place | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagon Djino | 5 | 2 | 1 | 315 | stable |
| 2 | Bourlier Alexandre | 5 | 0 | 2 | 290 | monte de 4 places |
| 3 | Wagon Piedade | 4 | 2 | 1 | 285 | stable |
| 4 | Joueur 2 | 5 | 1 | 1 | 260 | descend de 2 places |
| 5 | Joueur 3 | 5 | 0 | 2 | 250 | descend d’une place |
| 6 | Joueur 1 | 5 | 1 | 1 | 240 | descend d’une place |
| 7 | Magniez Diego | 5 | 0 | 3 | 235 | stable |
| 8 | Cheramy David | 1 | 1 | 1 | 100 | nouveau |
| 9 | Da Costa Clément | 1 | 0 | 2 | 80 | nouveau |
| 10 | Michez Bastien | 1 | 0 | 3 | 65 | nouveau |
| 11 | Olmeda Christian | 1 | 0 | 4 | 65 | nouveau |
| 12 | Lenez Quentin | 1 | 0 | 5 | 50 | nouveau |
| 13 | Da Costa David | 1 | 0 | 7 | 50 | nouveau |
| 14 | Maillet Michael | 1 | 0 | 8 | 50 | nouveau |
| 15 | Wagon Gilbert | 1 | 0 | 11 | 35 | nouveau |
| 16 | Raineau Thomas | 1 | 0 | 12 | 35 | nouveau |
| 17 | Maillet Patrice | 1 | 0 | 14 | 35 | nouveau |
| 18 | Ferrasse Christophe | 1 | 0 | 15 | 35 | nouveau |
| 19 | Pierrot Tristan | 1 | 0 | 16 | 35 | nouveau |
Publié le 19 septembre 2026. Évolution depuis la publication précédente : ▲ monte, ▼ descend, = stable.