Tournoi test · samedi 21 novembre 2026
En cours
Blackball · Interne · 10 joueurs · premier à 3
Classement et points de saison Provisoire — le tableau n’est pas terminé
| # | Nom | Matchs (g/p) | Manches (g/p) | % manches gagnées | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉ ex æquo | Adriano Pereira | 1 (1/0) | 4 (3/1) | 75 % | — |
| 1ᵉ ex æquo | Ahmed Ait Alali | 2 (2/0) | 8 (6/2) | 75 % | — |
| 1ᵉ ex æquo | Almeida Paulo | 1 (1/0) | 5 (3/2) | 60 % | — |
| 1ᵉ ex æquo | Arroub Mourad | 2 (2/0) | 10 (6/4) | 60 % | — |
| 5ᵉ ex æquo | Alves Andrew | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40 % | — |
| 5ᵉ ex æquo | Arlot Mickael | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40 % | — |
| 5ᵉ ex æquo | Adam El Hamdouchi | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25 % | — |
| 5ᵉ ex æquo | Alain Philippe | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25 % | — |
| 9ᵉ ex æquo | Baranger Pascal | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40 % | — |
| 9ᵉ ex æquo | Antunes de Matos Fernando | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25 % | — |
Points attribués selon le barème « Tournoi de club (16 joueurs) ». Le pourcentage porte sur les manches jouées.
ex = ex æquo
Amical — hors classement